SSI Rotary Scholarship Fund Payments Summary
This summary includes all available data from previous Scholarship Treasures
and the Investment and Tax Return Documents that could be found.

   

Calendar Years - Spring, Summer and Fall Semesters from Treasurer Records
No data is available from 1955 to 2000. All data is calendar year end.
REF YEAR SPRING SUMMER FALL TOTAL YEAR CUMULATIVE
1 2001 $ 0 $ 0 $ 5000 $ 5000 $ 5000
2 2002 $ 5000 $ 0 $ 8000 $ 13000 $ 18000
3 2003 $ 8000 $ 0 $ 10000 $ 18000 $ 36000
4 2004 $ 10000 $ 0 $ 8000 $ 18000 $ 54000
5 2005 $ 6000 $ 0 $ 15500 $ 21500 $ 75500
6 2006 $ 15500 $ 0 $ 13000 $ 28500 $ 104000
7 2007 $ 13000 $ 0 $ 13000 $ 26000 $ 130000
8 2008 $ 13000 $ 0 $ 15000 $ 28000 $ 158000
9 2009 $ 15000 $ 0 $ 14500 $ 29500 $ 187500
10 2010 $ 14000 $ 0 $ 17500 $ 31500 $ 219000
11 2011 $ 17500 $ 0 $ 21000 $ 38500 $ 257500
12 2012 $ 18000 $ 0 $ 17700 $ 35700 $ 293200
13 2013 $ 17500 $ 0 $ 21500 $ 39000 $ 332200
14 2014 $ 20500 $ 0 $ 21500 $ 42000 $ 374200
15 2015 $ 18500 $ 0 $ 22000 $ 40500 $ 414700
16 2016 $ 19000 $ 0 $ 22000 $ 41000 $ 455700
17 2017 $ 16000 $ 0 $ 16000 $ 32000 $ 487700
18 2018 $ 16000 $ 0 $ 15000 $ 31000 $ 518700
19 2019 $ 14000 $ 0 $ 15000 $ 29000 $ 547700
20 2020 $ 15000 $ 0 $ 19500 $ 34500 $ 582200
21 2021 $ 19500 $ 0 $ 18500 $ 38000 $ 620200
22 2022 $ 17500 $ 0 $ 21500 $ 39000 $ 659200
23 2023 $ 17000 $ 0 $ 23000 $ 40000 $ 699200
24 2024 $ 21000 $ 1500 $ 28000 $ 50500 $ 749700

Total Scholarship Payments from Treasurer Documents = $ 749700
__________________________________________________

INVESTMENT & CPA TAX COMPANY REPORTS (From in-hand calendar year end documents)
- REF YEAR SPRING/SUMMER FALL TOTAL INVESTMENT PERCENTAGE COMPANY
1 2001 $ -- $ -- $ 28000 $ 683541 4.1 Schell & Hogab CPA Tax Form
2 2002 $ -- $ -- $ 28000 $ 709062 3.95 Schell & Hogab CPA Tax Form
3 2003 $ -- $ -- $ 36000 $ 697197 5.16 Schell & Hogab CPA Tax Form
4 2004 $ -- $ -- $ 37000 $ 699502 5.29 Schell & Hogab CPA Tax Form
5 2005 $ -- $ -- $ 29000 $ 672000 4.32 Schell & Hogab CPA Tax Form
6 2006 $ -- $ -- $ 16500 $ 714801 2.31 Schell & Hogab CPA Tax Form
7 2007 $ -- $ -- $ 24500 $ 698054 3.51 Schell & Hogab CPA Tax Form
8 2008 $ -- $ -- $ 26000 $ 640610 4.06 Schell & Hogab CPA Tax Form
9 2009 $ -- $ -- $ 22851 $ 718435 3.18 Schell & Hogab CPA Tax Form
10 2010 $ -- $ -- $ 36000 $ 762513 4.72 Schell & Hogab CPA Tax Form
11 2011 $ -- $ -- $ 47000 $ 763724 6.15 Schell & Hogab CPA Tax Form
12 2012 $ 18000 $ 17700 $ 35700 $ 810513 4.4 Merrill Lynch
13 2013 $ 17500 $ 21500 $ 39000 $ 826628 4.72 Merrill Lynch
14 2014 $ 20500 $ 21500 $ 42000 $ 842575 4.98 Merrill Lynch
15 2015 $ 18500 $ 22000 $ 40500 $ 778806 5.2 Merrill Lynch
16 2016 $ 19000 $ 22000 $ 41000 $ 779083 5.26 Merrill Lynch
17 2017 $ 16000 $ 16000 $ 32000 $ 795946 4.02 Merrill Lynch/ Morgan Stanley
18 2018 $ 16000 $ 15000 $ 31000 $ 740150 4.19 Morgan Stanley
19 2019 $ 14000 $ 15000 $ 29000 $ 827435 3.5 Morgan Stanley
20 2020 $ 15000 $ 19500 $ 34500 $ 854909 4.04 Morgan Stanley
21 2021 $ 19500 $ 18500 $ 38000 $ 972553 3.91 Morgan Stanley
22 2022 $ 17500 $ 21500 $ 39000 $ 867982 4.49 Morgan Stanley
23 2023 $ 17000 $ 23000 $ 40000 $ 1679944 2.38 Morgan Stanley
24 2024 $ 21000 $ 29500 $ 50500 $ -- -- Morgan Stanley
25 2025 $ 29000 $ -- $ 29000 $ -- -- Web Records

Total Scholarship Payments from Investment & Tax Documents = $ 835851